Český bridžový svaz

Skupinovka A BK Praha - podzim 2010


1. 9. 2010 - 17. 1. 2011


Párový turnaj


Praha





BK Praha


Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Filip, Medlín A. Medlín Aleš (1333), Filip Anatol (1502) 0 SB  396 KB396 KB93
2Janková, Volhejn Volhejn Vít (280), Chalupová Jana (2187) 0 SB  385 KB385 KB91
3Diamant, Kopřiva Kopřiva Jiří (52), Diamant Jan (289) 0 SB  363 KB363 KB72.6
4Bahník O., Mráz Mráz Tomáš (895), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  341 KB341 KB72
5Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  319 KB319 KB69
6Číža, Jireš Jireš Petr (14), Číža Miroslav (999) 0 SB  308 KB308 KB52
7Jelínek Z., Hradil Jelínek Zdeněk (13), Hradil Miroslav (44) 0 SB  286 KB286 KB83
7Bahníková, Textor Textor Michael (33), Bahníková Eva (337) 0 SB  286 KB286 KB85
9Martynek, Šlemr Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  253 KB253 KB83
9Pokorná, Kurka Kurka Josef (314) 0 SB  253 KB253 KB83
11Vozábal, Zadražil Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 0 SB  231 KB231 KB75
11Doubravský, Křížek Křížek František (16) 0 SB  231 KB231 KB78
13Píša, Pulkrab Pulkrab Petr (1734), Píša Zbyněk (2418) 0 SB  209 KB209 KB73
13Holý, Najzar Najzar Lubomír (126), Holý Jaroslav (892) 0 SB  209 KB209 KB70
15Pešout, Plhal Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  187 KB187 KB71
15Hnátová, Erde Erde Alexander (39), Hnátová Daniela (187) 0 SB  187 KB187 KB67
17Černá, Hoderová Vlčková Pavla (2351), Černá Anna Marie (2464) 0 SB  165 KB165 KB63
17Bahník P., Svoboda Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 0 SB  165 KB165 KB65
19Hebák, Macura Hebák Petr (10), Macura Milan (1933) 0 SB  143 KB143 KB89
19Vlachová, Pírek Pírek Zdeněk (1374), Kopecká Karolína (2153) 0 SB  143 KB143 KB95
21Fořtová, Kulišanová Kulišanová Jarmila (55), Fořtová Eva (1985) 0 SB  132 KB132 KB86
21Barnet, Novotný Barnet Lukáš (2264), Novotný Jan (2431) 0 SB  132 KB132 KB85
23Spálovský, Staněk Spálovský Luboš (1761), Staněk Miroslav (2486) 0 SB  121 KB121 KB81
23Medlínová, Medlín J. Medlínová Blanka (325), Medlín Jiří (2304) 0 SB  121 KB121 KB82
25Frabša j., Nulíček Frabša Zdeněk (926), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  110 KB110 KB75
25Lančová, Svobodová Svobodová Pavla (342), Lančová Milena (1131) 0 SB  110 KB110 KB75
27Nosek, Vondřich Nosek Jan (19), Vondřich Vladimír (70) 0 SB  99 KB99 KB60
27Fořt, Štulc Štulc Jiří (31), Fořt Tomáš (703) 0 SB  99 KB99 KB61
29Etlík, Holakovský Etlík Tomáš (7), Holakovský Josef (76) 0 SB  88 KB88 KB55
29Hrubant, Stupka Stupka Petr (198), Hrubant Ivan (1497) 0 SB  88 KB88 KB42
31Kolínský, Lauer Kolínský Viktor (49), Lauer Zbyněk (56) 0 SB  77 KB77 KB101
31Batelová, Batela Batela Luboš (357), Batelová Eva (358) 0 SB  77 KB77 KB96
33Bráza, Urban V. Bráza Jiří (2180), Urban Viktor (2235) 0 SB  66 KB66 KB80
33Pytlíček, Verdier Verdier Marc (1839) 0 SB  66 KB66 KB81
35Vajdová, Kosička Vajdová Pavlína (2062), Kosička Tomáš (2289) 0 SB  66 KB66 KB78
35Kupková, Emmer Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  66 KB66 KB78
37Červenka, Kubíček Červenka Jiří (1764), Kubíček Boris (2544) 0 SB  55 KB55 KB69
37Sůra, Zábranský Zábranský Milan (356) 0 SB  55 KB55 KB75
39Kuk, Vrkoč Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  44 KB44 KB62
39Laštovička, Rubáč Laštovička Zdeněk (196), Rubáč Tomáš (1389) 0 SB  44 KB44 KB64
41Čech Jan, Volný Čech Jan (6), Volný Zdenek (1498) 0 SB  44 KB44 KB58
41Rovinská, Talpa Talpa Vlastislav (104), Rovinská Zuzana (1353) 0 SB  44 KB44 KB53
43Peka, Sajal Sajal Pavel (24) 0 SB  44 KB44 KB85
43Novotná P., Nymšová Jelínková Lucia (2189), Novotná Petra (2297) 0 SB  44 KB44 KB90
45Peterka, Šubrt Jiří Šubrt Jiří (103), Peterka Milan (145) 0 SB  33 KB33 KB85
45Benák, Scháňka Benák Jaroslav (1087), Scháňka Martin (2683) 0 SB  33 KB33 KB79
47Severská, Bečka Severská Marie (1384), Bečka Jiří (1864) 0 SB  33 KB33 KB77
47Kovář M, Kovář T. Kovář Milan (1441), Kovář Tomáš (2281) 0 SB  33 KB33 KB76
49Frank, Leitermann Frank Václav (2443), Leitermann Ondřej (2735) 0 SB  33 KB33 KB75
49Krásová, Schulzová Krásová Diana (1754), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  33 KB33 KB69
51Bambasová, Bambas Bambas Jiří (201), Bambasová Jana (1293) 0 SB  22 KB22 KB67
51Hanák, Hanák j. Hanák Vladimír (876), Hanák Vladimír (2209) 0 SB  22 KB22 KB68
53Milota, Nedbal Milota Jaroslav (92), Nedbal Jan (93) 0 SB  22 KB22 KB57
53Ambrož, Klíma Klíma Jan (83), Ambrož Luděk (111) 0 SB  22 KB22 KB66
55Tomčíková, Úlehlová Tomčíková Zdena (180), Úlehlová Markéta (1435) 0 SB  22 KB22 KB83
55Literák, Jansa Literák Lubomír (57) 0 SB  22 KB22 KB110
57Suchý, Wasilewski Wasilewski Jakub (2450), Suchý Daniel (2556) 0 SB  22 KB22 KB81
57Hubená, Hubený Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  22 KB22 KB78
59Borecký, Jelínek J. Jelínek Jiří (78), Borecký Jaroslav (114) 0 SB  11 KB11 KB80
59Gallovič, Lúžny Gallovič Miloš (1931), Lúžny Ján (1932) 0 SB  11 KB11 KB74
61Kotěšovcová, Suchá Suchá Eva (1347), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  11 KB11 KB75
61Kala Z., Kýn Kala Zdeněk (189), Kýn Miroslav (192) 0 SB  11 KB11 KB67
63Tomanová, Knapp Tomanová Anna (231) 0 SB  11 KB11 KB63
63Böhmová, Schulzová V. Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  11 KB11 KB62
65Grosmanová, Mödritzer Mödritzer Miloslav (1341) 0 SB  11 KB11 KB62
65Matějovicová, Stach Stach Jiří (100), Matějovicová Milada (101) 0 SB  11 KB11 KB55
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1