Český bridžový svaz

Vysokoškolský pohár


21. 5. 2011


Párový turnaj


Olomouc





ŽŽ Vysokých Škol


Frabša






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Emmer, Svoboda Svoboda Otakar (341), Emmer Jiří (2108) 0 SB  35 KB35 KB63.3
2Kopecký M., Nulíček Nulíček Vladimír (1188), Kopecký Michal (2292) 0 SB  30 KB30 KB58.98
3Králíková B., Králík M. Králík Michal (801), Králíková Berenika (1495) 0 SB  25 KB25 KB57.95
4Minaříček, Nesvadba Nesvadba Petr (646), Minaříček Josef (679) 0 SB  21 KB21 KB56.82
5Ertner, Horáček Ertner Jan (607), Horáček Josef (610) 0 SB  18 KB18 KB56.7
6Bouřa, Králík F. Králík František (2154), Bouřa Patrik (2701) 0 SB  15 KB15 KB55.68
7Dudková, Pulkrab Pulkrab Petr (1734), Valášková Markéta (2263) 0 SB  13 KB13 KB51.14
8Křivánek, Netuka Křivánek Jiří (737), Netuka Jiří (741) 0 SB  11 KB11 KB50.8
9Králík J., Vojtík Králík Jan (2452), Vojtík Jakub (2702) 0 SB  9 KB9 KB50.57
10Hájek, Szotkowski Hájek Jaroslav (2031) 0 SB  7 KB7 KB50.34
10Dosoudilová, Frank Frank Václav (2443), Kutilová Petra (2660) 0 SB  7 KB7 KB50.34
12Kotěšovcová, Ochvat Ochvat Lumír (412), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  5 KB5 KB50.23
13Hájková, Vachtarčík Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 0 SB  5 KB5 KB50
14Kowalczyk, Mizera 0 SB  4 KB4 KB48.86
15Novotný Jan, Žylka Žylka Kamil (2346), Novotný Jan (2431) 0 SB  3 KB3 KB47.71
16Hauschwitz, Holič Hauschwitz Albert (399), Holič Vladimír (2748) 0 SB  3 KB3 KB47.05
17Laštovička, Rubač Laštovička Zdeněk (196), Rubáč Tomáš (1389) 0 SB  2 KB2 KB44.55
18Botur, Kolek Kolek Lukáš (2672), Botur Michael (2676) 0 SB  2 KB2 KB42.27
19Suchá, Rokosová Suchá Eva (1347), Rokosová Eva (2555) 0 SB  2 KB2 KB42.27
20Kohutová, Pszczolka Pszczolka Petr (2723), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  1 KB1 KB41.93
21Klemš, Koláček Klemš Erik (2696), Koláček Štěpán (2699) 0 SB  1 KB1 KB41.14
22Cetkovská, Tománek Tománek Jan (2577), Franková Martina (2659) 0 SB  1 KB1 KB40.57
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1