Český bridžový svaz

Švýcarská skupinovka BK Praha - jaro 2011


10. 2. - 2. 6. 2011


Párový turnaj


Praha





BK Praha


Etlík






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Čech Jar., Jelínek Z. Čech Jaroslav (8), Jelínek Zdeněk (13) 0 SB  0 KB0 KB277.5
2Hebák, Chvalina Hebák Petr (10), Chvalina Jaroslav (2576) 0 SB  0 KB0 KB277.5
3Pokorná, Textor Textor Michael (33) 0 SB  0 KB0 KB272
4Holý, Najzar Najzar Lubomír (126), Holý Jaroslav (892) 0 SB  0 KB0 KB272
5Jansa, Literák Literák Lubomír (57) 0 SB  0 KB0 KB270.5
6Lauer, Spálovský Lauer Zbyněk (56), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  0 KB0 KB266.5
7Hoderová, Scháňka Vlčková Pavla (2351), Scháňka Martin (2683) 0 SB  0 KB0 KB260
8Bahníková, Svoboda O. Bahníková Eva (337), Svoboda Otakar (341) 0 SB  0 KB0 KB253.5
9Frank, Nulíček Nulíček Vladimír (1188), Frank Václav (2443) 0 SB  0 KB0 KB252.5
10Pešout, Plhal Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  0 KB0 KB250
11Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  0 KB0 KB249
12Kokešová, Tomanová Tomanová Anna (231), Kokešová Ludmila (1724) 0 SB  0 KB0 KB237.5
13Kopecký M., Kurka Kurka Josef (314), Kopecký Michal (2292) 0 SB  0 KB0 KB271.5
14Bahník O., Bahník P. Bahník Petr (695), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  0 KB0 KB257
15Vajdová, Zajíček Zajíček Bohumír (1747), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  0 KB0 KB257
16Janková, Volhejn Volhejn Vít (280), Chalupová Jana (2187) 0 SB  0 KB0 KB254.5
17Kolínský, Nosek Nosek Jan (19), Kolínský Viktor (49) 0 SB  0 KB0 KB249
18Gallovič, Lúžný Gallovič Miloš (1931), Lúžny Ján (1932) 0 SB  0 KB0 KB248.5
19Kupková, Emmer Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  0 KB0 KB246.5
20Libovická, Severská Libovická Jarmila (214), Severská Marie (1384) 0 SB  0 KB0 KB245
21Peka, Sajal Sajal Pavel (24) 0 SB  0 KB0 KB244.5
22Daněk, Hanák Daněk Vlastimil (1313), Hanák Vladimír (2209) 0 SB  0 KB0 KB243.5
23Grossmanová, Čech Jan Čech Jan (6) 0 SB  0 KB0 KB241
24Matoušková, Bubník Matoušková Jitka (91) 0 SB  0 KB0 KB241
25Pavlů, Tomčík Tomčík Jaroslav (105), Pavlů František (329) 0 SB  0 KB0 KB240.5
26Pick, Zieleniec Pick Petr (2534), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  0 KB0 KB239.5
27Suchá, Kosmel Suchá Eva (1347), Kosmel Jiří (2167) 0 SB  0 KB0 KB237.5
28Böhmová, Schulzová V., Laštovička Laštovička Zdeněk (196), Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  0 KB0 KB237.5
29Volák, Voráč Volák Josef (236), Voráč Jiří (238) 0 SB  0 KB0 KB237
30Borecký, Jelínek Ji. Jelínek Jiří (78), Borecký Jaroslav (114) 0 SB  0 KB0 KB235.5
31Kotěšovcová, Rovinská Rovinská Zuzana (1353), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  0 KB0 KB234
32Frabša s., Herrmann Herrmann Petr (2548) 0 SB  0 KB0 KB234
33Benák, Kafka O. Benák Jaroslav (1087), Kafka Ondřej (2581) 0 SB  0 KB0 KB233
34Plánička, Stádník Plánička Michal (863), Stádník Jiří (1440) 0 SB  0 KB0 KB233
35Chlouba, Švach Švach Ivan (343) 0 SB  0 KB0 KB232.5
36Bečka, Paclík Paclík Jan (95), Bečka Jiří (1864) 0 SB  0 KB0 KB231.5
37Kovář s., Tomáš Tomáš Jiří (534), Kovář Milan (1441) 0 SB  0 KB0 KB230
38Novotná, Stupka Stupka Petr (198), Novotná Petra (2297) 0 SB  0 KB0 KB228.5
39Novotný Jan, Králík F. Králík František (2154), Novotný Jan (2431) 0 SB  0 KB0 KB227
40Maternová, Kopecký J. Kopecký Jan (263), Maternová Helena (1822) 0 SB  0 KB0 KB227
41Talpa, Toufar Talpa Vlastislav (104), Toufar Pavel (106) 0 SB  0 KB0 KB226.5
42Friš, Sůra Friš Zdeněk (2600) 0 SB  0 KB0 KB226.5
43Kordinová, Kurková Kurková Doubravka (1938), Kordinová Milena (2165) 0 SB  0 KB0 KB224.5
44Trávníčková, Kňourek Kňourek Jan (494), Trávníčková Jana (1132) 0 SB  0 KB0 KB223.5
45Klíma, Nedbal Klíma Jan (83), Nedbal Jan (93) 0 SB  0 KB0 KB222.5
46Baumann, Skyvová Baumann Martin (2582), Skyvová Eva (2591) 0 SB  0 KB0 KB221.5
47Slaninová, Říha Slaninová Jiřina (2370), Říha Josef (2698) 0 SB  0 KB0 KB221
48Langerová, Zítová Zítová Marcela (1902), Langerová Mariana (1917) 0 SB  0 KB0 KB220
49Pospíchalová, Vidímský Pospíchalová Jana (2000), Vidimský Karel (2121) 0 SB  0 KB0 KB219.5
50Bambas, Šubrt Ji. Šubrt Jiří (103), Bambas Jiří (201) 0 SB  0 KB0 KB218.5
51Čížková, Štáfková Čížková Marta (116), Štáfková Nelly (2654) 0 SB  0 KB0 KB213.5
52Růžičková, Timar Timar Julius (726), Růžičková Marcela (1793) 0 SB  0 KB0 KB211.5
53Gerychová, Gucklerová Gerychová Libuše (2529), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  0 KB0 KB211
54Dvořáková, Vítečková Vítečková Jana (2592), Dvořáková Zdenka (2646) 0 SB  0 KB0 KB202
55Shonová, Železná Shonová Soňa (98), Železná Jarmila (1378) 0 SB  0 KB0 KB201
56Macek, Urban Urban Jan (277), Macek Vladimír (2652) 0 SB  0 KB0 KB195
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1