Český bridžový svaz

Skupinovka A BK Praha - jaro 2011


31. 1. - 6. 6. 2011


Párový turnaj


Praha





BK Praha


Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Martynek j., Šlemr Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  396 KB396 KB95
2Pokorná, Kurka Kurka Josef (314) 0 SB  385 KB385 KB87
3Macura, Volhejn Volhejn Vít (280), Macura Milan (1933) 0 SB  363 KB363 KB76
4Filip, Medlín A. Medlín Aleš (1333), Filip Anatol (1502) 0 SB  341 KB341 KB76
5Bahník O., Mráz Mráz Tomáš (895), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  319 KB319 KB68
6Diamant, Kopřiva Kopřiva Jiří (52), Diamant Jan (289) 0 SB  308 KB308 KB48
7Vozábal, Zadražil Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 0 SB  286 KB286 KB91
7Vlachová, Pírek Pírek Zdeněk (1374), Kopecká Karolína (2153) 0 SB  286 KB286 KB88
9Bahníková, Textor Textor Michael (33), Bahníková Eva (337) 0 SB  253 KB253 KB89
9Holý, Najzar Najzar Lubomír (126), Holý Jaroslav (892) 0 SB  253 KB253 KB78
11Hebák, Kopecký M. Hebák Petr (10), Kopecký Michal (2292) 0 SB  231 KB231 KB82
11Doubravský, Křížek Křížek František (16) 0 SB  231 KB231 KB77
13Barnet, Novotný Jan Barnet Lukáš (2264), Novotný Jan (2431) 0 SB  209 KB209 KB70
13Hnátová, Erde Erde Alexander (39), Hnátová Daniela (187) 0 SB  209 KB209 KB75
15Beran, Nulíček Nulíček Vladimír (1188), Bušek Vladimír (2146) 0 SB  187 KB187 KB62
15Lančová, Svobodová Svobodová Pavla (342), Lančová Milena (1131) 0 SB  187 KB187 KB67
17Pešout, Plhal Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  165 KB165 KB53
17Hradil, Jelínek Z. Hradil Miroslav (44), Jelínek Petr (1944) 0 SB  165 KB165 KB65
19Bahník P., Svoboda Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 0 SB  143 KB143 KB106
19Fořt, Štulc Štulc Jiří (31), Fořt Tomáš (703) 0 SB  143 KB143 KB86
21Vajdová, Zajíček Zajíček Bohumír (1747), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  132 KB132 KB84
21Číža, Jireš Jireš Petr (14), Číža Miroslav (999) 0 SB  132 KB132 KB78
23Batelová, Batela Batela Luboš (357), Batelová Eva (358) 0 SB  121 KB121 KB71
23Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  121 KB121 KB77
25Píša, Pulkrab Pulkrab Petr (1734), Píša Zbyněk (2418) 0 SB  110 KB110 KB68
25Černá, Hoderová Vlčková Pavla (2351), Černá Anna Marie (2464) 0 SB  110 KB110 KB75
27Fořtová, Kulišanová Kulišanová Jarmila (55), Fořtová Eva (1985) 0 SB  99 KB99 KB66
27Kolínský, Lauer Kolínský Viktor (49), Lauer Zbyněk (56) 0 SB  99 KB99 KB69
29Kupková, Emmer Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  88 KB88 KB53
29Nosek, Vondřich Nosek Jan (19), Vondřich Vladimír (70) 0 SB  88 KB88 KB65
31Spálovský, Staněk Spálovský Luboš (1761), Staněk Miroslav (2486) 0 SB  77 KB77 KB85
31Bráza, Urban V. Bráza Jiří (2180), Urban Viktor (2235) 0 SB  77 KB77 KB84
33Etlík, Hanuš Etlík Tomáš (7), Hanuš Vladimír (300) 0 SB  66 KB66 KB83
33Jansa, Literák Literák Lubomír (57) 0 SB  66 KB66 KB78
35Kuk, Vrkoč Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  66 KB66 KB82
35Novotná, Nymšová Jelínková Lucia (2189), Novotná Petra (2297) 0 SB  66 KB66 KB77
37Janková, Frabša j. Frabša Zdeněk (926), Chalupová Jana (2187) 0 SB  55 KB55 KB79
37Suchý, Wasilewski Wasilewski Jakub (2450), Suchý Daniel (2556) 0 SB  55 KB55 KB75
39Sůra, Zábranský Zábranský Milan (356) 0 SB  44 KB44 KB74
39Pytlíček, Verdier Verdier Marc (1839) 0 SB  44 KB44 KB71
41Peka, Sajal Sajal Pavel (24) 0 SB  44 KB44 KB57
41Benák, Kafka T. Benák Jaroslav (1087), Kafka Tomáš (2111) 0 SB  44 KB44 KB65
43Kala, Kýn Kala Zdeněk (189), Kýn Miroslav (192) 0 SB  44 KB44 KB97
43Kovář M., Kovář T. Kovář Milan (1441), Kovář Tomáš (2281) 0 SB  44 KB44 KB84
45Hubená, Hubený Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  33 KB33 KB81
45Ambrož, Klíma Klíma Jan (83), Ambrož Luděk (111) 0 SB  33 KB33 KB83
47Krásová, Čech Jan Čech Jan (6), Krásová Diana (1754) 0 SB  33 KB33 KB63
47Tomčíková, Úlehlová Tomčíková Zdena (180), Úlehlová Markéta (1435) 0 SB  33 KB33 KB80
49Červenka, Kubíček Červenka Jiří (1764), Kubíček Boris (2544) 0 SB  33 KB33 KB73
49Schulzová K., Laštovička Laštovička Zdeněk (196), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  33 KB33 KB70
51Stupka, Škovran Stupka Petr (198) 0 SB  22 KB22 KB58
51Grosmanová, Mödritzer Mödritzer Miloslav (1341) 0 SB  22 KB22 KB67
53Pavlů, Tomčík Tomčík Jaroslav (105), Pavlů František (329) 0 SB  22 KB22 KB45
53Peterka, Šubrt Jiří Šubrt Jiří (103), Peterka Milan (145) 0 SB  22 KB22 KB66
55Holakovský, Pick Holakovský Josef (76), Pick Petr (2534) 0 SB  22 KB22 KB88
55Böhmová, Schulzová V. Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  22 KB22 KB86
57Hanák, Hanák Hanák Vladimír (876), Hanák Vladimír (2209) 0 SB  22 KB22 KB84
57Severská, Bečka Severská Marie (1384), Bečka Jiří (1864) 0 SB  22 KB22 KB83
59Matějovicová, Stach Stach Jiří (100), Matějovicová Milada (101) 0 SB  11 KB11 KB81
59Kotěšovcová, Suchá Suchá Eva (1347), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  11 KB11 KB83
61Frank, Scháňka Frank Václav (2443), Scháňka Martin (2683) 0 SB  11 KB11 KB70
61Rovinská, Talpa Talpa Vlastislav (104), Rovinská Zuzana (1353) 0 SB  11 KB11 KB74
63Krejčí, Leitermann Leitermann Ondřej (2735), Krejčí Filip (2736) 0 SB  11 KB11 KB50
63Borecký, Jelínek J. Jelínek Jiří (78), Borecký Jaroslav (114) 0 SB  11 KB11 KB68
65Bambasová, Bambas Bambas Jiří (201), Bambasová Jana (1293) 0 SB  11 KB11 KB47
65Milota, Nedbal Milota Jaroslav (92), Nedbal Jan (93) 0 SB  11 KB11 KB53
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1