Český bridžový svaz

Regula Igor - přehled turnajů

DatumNázevUmístěníSB   -   KB
Sezóna 20230400
16. 11. 2023 - 18. 11. 2023Funbridge (16. - 18. 11. 2023)3013
26. 10. 2023 - 28. 10. 2023Funbridge (26. - 28. 10. 2023)1501
19. 10. 2023 - 21. 10. 2023Funbridge (19. - 21. 10. 2023)3010
12. 10. 2023 - 14. 10. 2023Funbridge (12. - 14. 10. 2023)306
5. 10. 2023 - 7. 10. 2023Funbridge (5. - 7. 10. 2023)3010
28. 9. 2023 - 30. 9. 2023Funbridge (28. - 30. 2023)3015
21. 9. 2023 - 23. 9. 2023Funbridge (21. - 23. 2023)701
7. 9. 2023 - 9. 9. 2023Funbridge (7. - 9. 9. 2023)503
31. 8. 2023 - 2. 9. 2023Funbridge (31. 8. - 2. 9. 2023)702
24. 8. 2023 - 26. 8. 2023Funbridge (24. - 26. 8. 2023)2019
17. 8. 2023 - 19. 8. 2023Funbridge (17. - 19. 8. 2023)703
10. 8. 2023 - 12. 8. 2023Funbridge (10. - 12. 8. 2023)1003
3. 8. 2023 - 5. 8. 2023Funbridge (3. - 5. 8. 2023)3018
27. 7. 2023 - 29. 7. 2023Funbridge (27. - 29. 7. 2023)1002
20. 7. 2023 - 22. 7. 2023Funbridge (20. - 22. 7. 2023)408
13. 7. 2023 - 15. 7. 2023Funbridge (13. - 15. 7. 2023)4013
6. 7. 2023 - 8. 7. 2023Funbridge (6. - 8. 7. 2023)4012
29. 6. 2023 - 1. 7. 2023Funbridge (29. 6. - 1. 7. 2023)802
22. 6. 2023 - 24. 6. 2023Funbridge (22. - 24. 6. 2023)2019
15. 6. 2023 - 17. 6. 2023Funbridge (15. - 17. 6. 2023)407
8. 6. 2023 - 10. 6. 2023Funbridge (8. - 10. 6. 2023)3021
1. 6. 2023 - 3. 6. 2023Funbridge (1. - 3. 6. 2023)606
25. 5. 2023 - 27. 5. 2023Funbridge (25. - 27. 6. 2023)4012
18. 5. 2023 - 20. 5. 2023Funbridge (18. - 20. 5. 2023)702
11. 5. 2023 - 13. 5. 2023Funbridge (11. - 13. 5. 2023)4012
4. 5. 2023 - 6. 5. 2023Funbridge (4. - 6. 5.)1301
27. 4. 2023 - 29. 4. 2023Funbridge (27. - 29. 4 .)3013
20. 4. 2023 - 22. 4. 2023Funbridge (20. - 22. 4 .)903
6. 4. 2023 - 8. 4. 2023Funbridge (6.-8.4.)902
30. 3. 2023 - 1. 4. 2023Funbridge (30.3. - 1.4.)1028
23. 3. 2023 - 25. 3. 2023Funbridge (23. - 25. 3.)1032
16. 3. 2023 - 18. 3. 2023Funbridge (16.-18.3.)2023
9. 3. 2023 - 11. 3. 2023Funbridge (9. - 11. 3. 2023)804
23. 2. 2023 - 25. 2. 2023Funbridge (23. - 25. 3. 2023)2026
16. 2. 2023 - 18. 2. 2023Funbridge (16. - 18. 2)708
9. 2. 2023 - 11. 2. 2023Funbridge (9. - 11. 2)5011
2. 2. 2023 - 4. 2. 2023Funbridge (2.-4.2.2023)807
26. 1. 2023 - 29. 1. 2023Funbridge (26.-29.1.2023)1103
19. 1. 2023 - 21. 1. 2023Funbridge (19.-21.1.2023)4013
12. 1. 2023 - 14. 1. 2023Funbridge (12. - 14. 1)1002
5. 1. 2023 - 7. 1. 2023Funbridge (5. - 7. 1.)1004
Sezóna 20220485
29. 12. 2022 - 31. 12. 2022Funbridge (29.-31.12.)1202
22. 12. 2022 - 24. 12. 2022Funbridge (22. - 24.12.)805
15. 12. 2022 - 17. 12. 2022Funbridge (15. - 17. 12.)4015
8. 12. 2022 - 10. 12. 2022Funbridge (8. - 10. 12.)905
1. 12. 2022 - 3. 12. 2022Funbridge (1.-3.12.2022)5013
24. 11. 2022 - 26. 11. 2022Funbridge (24. - 26. 11.)3023
17. 11. 2022 - 19. 11. 2022Funbridge (17. - 19. 11.)5011
10. 11. 2022 - 12. 11. 2022Funbridge (10. - 12. 11.)1027
3. 11. 2022 - 5. 11. 2022Funbridge (3. - 5. 11.)1034
27. 10. 2022 - 29. 10. 2022Funbridge (27. - 29. 10.)1701
20. 10. 2022 - 22. 10. 2022Funbridge (20. - 22. 10.)1602
13. 10. 2022 - 15. 10. 2022Funbridge (13. - 15. 10.)3023
6. 10. 2022 - 8. 10. 2022Funbridge (6. - 8. 10.)3023
29. 9. 2022 - 1. 10. 2022Funbridge (29. 9. - 1. 10.)3022
22. 9. 2022 - 24. 9. 2022Funbridge (22. - 24. 9.)1202
15. 9. 2022 - 17. 9. 2022Funbridge (15. - 17. 9.)1402
8. 9. 2022 - 10. 9. 2022Funbridge (8. - 10. 9.)1402
1. 9. 2022 - 3. 9. 2022Funbridge (1. - 3. 9.)2029
25. 8. 2022 - 27. 8. 2022Funbridge (25. - 27. 8.)607
11. 8. 2022 - 13. 8. 2022Funbridge (11. - 13. 8.)806
4. 8. 2022 - 6. 8. 2022Funbridge (4. - 6. 8)4017
28. 7. 2022 - 30. 7. 2022Funbridge (28. - 30. 7)5011
21. 7. 2022 - 23. 7. 2022Funbridge (21.-23. 7.)4017
14. 7. 2022 - 16. 7. 2022Funbridge (14.-16. 7.)1902
7. 7. 2022 - 9. 7. 2022Funbridge (7.-9. 7.)906
30. 6. 2022 - 2. 7. 2022Funbridge (30. 6. - 2. 7.)1503
23. 6. 2022 - 25. 6. 2022Funbridge (23.-25. 6.)709
17. 6. 2022 - 19. 6. 2022Funbridge (17.-19. 6.)905
9. 6. 2022 - 11. 6. 2022Funbridge (9.-11. 6.)4021
2. 6. 2022 - 4. 6. 2022Funbridge (2.-4. 6.)1502
26. 5. 2022 - 28. 5. 2022Funbridge (26.-28. 5.)808
19. 5. 2022 - 21. 5. 2022Funbridge (19.-21. 5.)1603
12. 5. 2022 - 14. 5. 2022Funbridge (12.-14. 5.)809
5. 5. 2022 - 7. 5. 2022Funbridge (5.-7. 5.)1405
28. 4. 2022 - 30. 4. 2022Funbridge (28.-30. 4.)2002
21. 4. 2022 - 23. 4. 2022Funbridge (11.-13. 2.)1305
14. 4. 2022 - 16. 4. 2022Funbridge (14.-16. 4.)1306
7. 4. 2022 - 9. 4. 2022Funbridge (7.-9. 4.)6018
31. 3. 2022 - 2. 4. 2022Funbridge (31. 3. - 2. 4.)2601
24. 3. 2022 - 26. 3. 2022Funbridge (24.-26. 3.)2202
10. 3. 2022 - 12. 3. 2022Funbridge (10.-12. 3.)11010
3. 3. 2022 - 5. 3. 2022Funbridge (3.-5. 3.)1704
24. 2. 2022 - 26. 2. 2022Funbridge (24.-26. 2.)2003
17. 2. 2022 - 19. 2. 2022Funbridge (17.-19. 2.)1803
10. 2. 2022 - 12. 2. 2022Funbridge (10.-12. 2.)1308
3. 2. 2022 - 5. 2. 2022Funbridge (3.-5. 2.)1605
27. 1. 2022 - 29. 1. 2022Funbridge (27.-29. 1.)2502
20. 1. 2022 - 22. 1. 2022Funbridge (20.-22. 1.)1033
13. 1. 2022 - 15. 1. 2022Funbridge (13.-15. 1.)1604
6. 1. 2022 - 8. 1. 2022Funbridge (6.-8. 1.)2101
30. 12. 2021 - 1. 1. 2022Funbridge (30. 12. 2021 - 1. 1. 2022)906
Sezóna 20210339
23. 12. 2021 - 25. 12. 2021Funbridge (23.-25. 12.)6013
16. 12. 2021 - 18. 12. 2021Funbridge (16.-18. 12.)2601
9. 12. 2021 - 11. 12. 2021Funbridge (9.-11. 12.)2501
2. 12. 2021 - 4. 12. 2021Funbridge (2.-4. 12.)2402
25. 11. 2021 - 27. 11. 2021Funbridge (25.-27. 11.)2702
18. 11. 2021 - 20. 11. 2021Funbridge (18.-20. 11.)2103
11. 11. 2021 - 13. 11. 2021Funbridge (11.-13. 11.)1208
4. 11. 2021 - 6. 11. 2021Funbridge (4.-6. 11.)12010
28. 10. 2021 - 30. 10. 2021Funbridge (28.-30. 10.)2032
14. 10. 2021 - 16. 10. 2021Funbridge (14.-16. 10.)1505
7. 10. 2021 - 9. 10. 2021Funbridge (7.-9. 10.)2502
30. 9. 2021 - 2. 10. 2021Funbridge (30. 9. - 2. 10.)1404
23. 9. 2021 - 25. 9. 2021Funbridge (23.-25. 9.)2502
16. 9. 2021 - 18. 9. 2021Funbridge (16.-18. 9.)3301
9. 9. 2021 - 11. 9. 2021Funbridge (9.-11. 9.)2103
2. 9. 2021 - 4. 9. 2021Funbridge (2.-4. 9.)2003
26. 8. 2021 - 28. 8. 2021Funbridge (26.-28. 8.)1804
19. 8. 2021 - 21. 8. 2021Funbridge (19.-21. 8.)2604
12. 8. 2021 - 14. 8. 2021Funbridge (12.-14. 8.)2402
5. 8. 2021 - 7. 8. 2021Funbridge (5.-7. 8.)2701
29. 7. 2021 - 31. 7. 2021Funbridge (29.-31. 8.)2802
22. 7. 2021 - 24. 7. 2021Funbridge (22.-24. 7.)10011
15. 7. 2021 - 17. 7. 2021Funbridge (15.-17. 7.)2104
8. 7. 2021 - 10. 7. 2021Funbridge (8.-10. 7.)1506
1. 7. 2021 - 3. 7. 2021Funbridge (1.-3. 7.)2204
24. 6. 2021 - 26. 6. 2021Funbridge (24.-26. 6.)2702
17. 6. 2021 - 21. 6. 2021Funbridge (17.-19. 6.)1607
10. 6. 2021 - 12. 6. 2021Funbridge (10.-12. 6.)4026
3. 6. 2021 - 5. 6. 2021Funbridge (3.-5. 6.)12011
27. 5. 2021 - 29. 5. 2021Funbridge (27.-29. 5.)1904
20. 5. 2021 - 22. 5. 2021Funbridge (20.-22. 5.)3002
13. 5. 2021 - 15. 5. 2021Funbridge (13.-15. 5.)1509
6. 5. 2021 - 8. 5. 2021Funbridge (6.-8. 5.)2603
29. 4. 2021 - 1. 5. 2021Funbridge (29. 4. - 1. 5.)14010
22. 4. 2021 - 24. 4. 2021Funbridge (22.-24. 4.)3102
15. 4. 2021 - 17. 4. 2021Funbridge (15.-17. 4.)1808
8. 4. 2021 - 10. 4. 2021Funbridge (8.-10. 4.)13010
1. 4. 2021 - 3. 4. 2021Funbridge (1.-3. 4.)9016
25. 3. 2021 - 27. 3. 2021Funbridge (25.-27. 3.)9015
18. 3. 2021 - 20. 3. 2021Funbridge (18.-20. 3.)2703
11. 3. 2021 - 13. 3. 2021Funbridge (11.-13. 3.)2032
4. 3. 2021 - 6. 3. 2021Funbridge (4.-6. 3.)11012
25. 2. 2021 - 27. 2. 2021Funbridge (25.-27. 2.)2802
18. 2. 2021 - 20. 2. 2021Funbridge (18.-20. 2.)1409
11. 2. 2021 - 13. 2. 2021Funbridge (11.-13. 2.)2203
4. 2. 2021 - 6. 2. 2021Funbridge (4.-6. 2.)1807
28. 1. 2021 - 30. 1. 2021Funbridge (28.-30. 1.)1508
21. 1. 2021 - 23. 1. 2021Funbridge (21.-23. 1.)2006
14. 1. 2021 - 16. 1. 2021Funbridge (14.-16. 1.)3202
7. 1. 2021 - 9. 1. 2021Funbridge (7.-9. 1.)1906
31. 12. 2020 - 2. 1. 2021Funbridge (31. 12. - 2. 1.)10013
Sezóna 20200360
24. 12. 2020 - 26. 12. 2020Funbridge (24.-26. 12.)2031
17. 12. 2020 - 19. 12. 2020Funbridge (17.-19. 12.)1309
10. 12. 2020 - 12. 12. 2020Funbridge (10.-12. 12.)4024
3. 12. 2020 - 5. 12. 2020Funbridge (3.-5. 12.)2402
26. 11. 2020 - 28. 11. 2020Funbridge (26.-28. 11.)7019
19. 11. 2020 - 21. 11. 2020Funbridge (19.-21. 11.)1035
12. 11. 2020 - 14. 11. 2020Funbridge (12.-14. 11.)2104
5. 11. 2020 - 7. 11. 2020Funbridge (5.-7. 11.)1703
29. 10. 2020 - 31. 10. 2020Funbridge (29.-31. 10.)9012
22. 10. 2020 - 24. 10. 2020Funbridge (22.-24. 10.)8015
15. 10. 2020 - 17. 10. 2020Funbridge (15.-17. 10.)2030
8. 10. 2020 - 10. 10. 2020Funbridge (8.-10. 10.)8013
1. 10. 2020 - 3. 10. 2020Funbridge (1.-3. 10.)10010
24. 9. 2020 - 26. 9. 2020Funbridge (24.-26. 9.)2601
17. 9. 2020 - 19. 9. 2020Funbridge (17.-19. 9.)2202
10. 9. 2020 - 12. 9. 2020Funbridge (10.-12. 9.)1903
3. 9. 2020 - 5. 9. 2020Funbridge (3.-5. 9.)1206
27. 8. 2020 - 29. 8. 2020Funbridge (27.-29. 8.)907
20. 8. 2020 - 22. 8. 2020Funbridge (20.-22. 8.)1106
13. 8. 2020 - 15. 8. 2020Funbridge (13.-15. 8.)1801
6. 8. 2020 - 8. 8. 2020Funbridge (6.-8. 8.)3023
30. 7. 2020 - 1. 8. 2020Funbridge (30. 7. - 1. 8.)6010
23. 7. 2020 - 25. 7. 2020Funbridge (23.-25. 7.)6015
16. 7. 2020 - 18. 7. 2020Funbridge (16.-18. 7.)1404
9. 7. 2020 - 11. 7. 2020Funbridge (9.-11. 7.)6018
2. 7. 2020 - 4. 7. 2020Funbridge (2.-4. 7.)1108
25. 6. 2020 - 27. 6. 2020Funbridge (25.-27. 6.)3019
18. 6. 2020 - 20. 6. 2020Funbridge (18.-20. 6.)1501
11. 6. 2020 - 13. 6. 2020Funbridge (11.-13. 6.)6010
Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1