Český bridžový svaz

Regula Igor - přehled turnajů

DatumNázevUmístěníSB   -   KB
Sezóna 20240105
22.08.2024 - 24.08.2024Funbridge (22. - 24. 8. 2024)2019
27.06.2024 - 29.06.2024Funbridge (27. - 29. 6. 2024)406
20.06.2024 - 22.06.2024Funbridge (20. - 22. 6. 2024)303
30.05.2024 - 01.06.2024Funbridge (30. 5. - 1. 6.)407
23.05.2024 - 25.05.2024Funbridge (23. - 25. 5. 2024)507
16.05.2024 - 18.05.2024Funbridge (16. - 18. 5. 2024)406
09.05.2024 - 11.05.2024Funbridge (9. - 11. 5.)407
02.05.2024 - 04.05.2024Funbridge (2. - 4. 5.)406
04.04.2024 - 06.04.2024Funbridge (4. - 6. 4. 2024)607
28.03.2024 - 30.03.2024Funbridge (28. - 30. 3.)605
14.03.2024 - 16.03.2024Funbridge (14. - 16. 3. 2024)804
07.03.2024 - 09.03.2024Funbridge (7. - 9. 3. 2024)606
08.02.2024 - 10.02.2024Funbridge (8. - 10. 2. 2024)606
04.01.2024 - 06.01.2024Funbridge (4. - 6. 1. 2024)903
01.01.2024Funbridge (23. - 25. 11. 2023)3013
Sezóna 20230419
29.12.2023 - 31.12.2023Funbridge (29. - 31. 12. 2023)508
21.12.2023 - 23.12.2023Funbridge (21. - 23. 12. 2023)802
14.12.2023 - 16.12.2023Funbridge (14. - 16. 12. 2023)604
07.12.2023 - 09.12.2023Funbridge (7. - 9. 12. 2023)705
16.11.2023 - 18.11.2023Funbridge (16. - 18. 11. 2023)3013
26.10.2023 - 28.10.2023Funbridge (26. - 28. 10. 2023)1501
19.10.2023 - 21.10.2023Funbridge (19. - 21. 10. 2023)3010
12.10.2023 - 14.10.2023Funbridge (12. - 14. 10. 2023)306
05.10.2023 - 07.10.2023Funbridge (5. - 7. 10. 2023)3010
28.09.2023 - 30.09.2023Funbridge (28. - 30. 2023)3015
21.09.2023 - 23.09.2023Funbridge (21. - 23. 2023)701
07.09.2023 - 09.09.2023Funbridge (7. - 9. 9. 2023)503
31.08.2023 - 02.09.2023Funbridge (31. 8. - 2. 9. 2023)702
24.08.2023 - 26.08.2023Funbridge (24. - 26. 8. 2023)2019
17.08.2023 - 19.08.2023Funbridge (17. - 19. 8. 2023)703
10.08.2023 - 12.08.2023Funbridge (10. - 12. 8. 2023)1003
03.08.2023 - 05.08.2023Funbridge (3. - 5. 8. 2023)3018
27.07.2023 - 29.07.2023Funbridge (27. - 29. 7. 2023)1002
20.07.2023 - 22.07.2023Funbridge (20. - 22. 7. 2023)408
13.07.2023 - 15.07.2023Funbridge (13. - 15. 7. 2023)4013
06.07.2023 - 08.07.2023Funbridge (6. - 8. 7. 2023)4012
29.06.2023 - 01.07.2023Funbridge (29. 6. - 1. 7. 2023)802
22.06.2023 - 24.06.2023Funbridge (22. - 24. 6. 2023)2019
15.06.2023 - 17.06.2023Funbridge (15. - 17. 6. 2023)407
08.06.2023 - 10.06.2023Funbridge (8. - 10. 6. 2023)3021
01.06.2023 - 03.06.2023Funbridge (1. - 3. 6. 2023)606
25.05.2023 - 27.05.2023Funbridge (25. - 27. 6. 2023)4012
18.05.2023 - 20.05.2023Funbridge (18. - 20. 5. 2023)702
11.05.2023 - 13.05.2023Funbridge (11. - 13. 5. 2023)4012
04.05.2023 - 06.05.2023Funbridge (4. - 6. 5.)1301
27.04.2023 - 29.04.2023Funbridge (27. - 29. 4 .)3013
20.04.2023 - 22.04.2023Funbridge (20. - 22. 4 .)903
06.04.2023 - 08.04.2023Funbridge (6.-8.4.)902
30.03.2023 - 01.04.2023Funbridge (30.3. - 1.4.)1028
23.03.2023 - 25.03.2023Funbridge (23. - 25. 3.)1032
16.03.2023 - 18.03.2023Funbridge (16.-18.3.)2023
09.03.2023 - 11.03.2023Funbridge (9. - 11. 3. 2023)804
23.02.2023 - 25.02.2023Funbridge (23. - 25. 3. 2023)2026
16.02.2023 - 18.02.2023Funbridge (16. - 18. 2)708
09.02.2023 - 11.02.2023Funbridge (9. - 11. 2)5011
02.02.2023 - 04.02.2023Funbridge (2.-4.2.2023)807
26.01.2023 - 29.01.2023Funbridge (26.-29.1.2023)1103
19.01.2023 - 21.01.2023Funbridge (19.-21.1.2023)4013
12.01.2023 - 14.01.2023Funbridge (12. - 14. 1)1002
05.01.2023 - 07.01.2023Funbridge (5. - 7. 1.)1004
Sezóna 20220485
29.12.2022 - 31.12.2022Funbridge (29.-31.12.)1202
22.12.2022 - 24.12.2022Funbridge (22. - 24.12.)805
15.12.2022 - 17.12.2022Funbridge (15. - 17. 12.)4015
08.12.2022 - 10.12.2022Funbridge (8. - 10. 12.)905
01.12.2022 - 03.12.2022Funbridge (1.-3.12.2022)5013
24.11.2022 - 26.11.2022Funbridge (24. - 26. 11.)3023
17.11.2022 - 19.11.2022Funbridge (17. - 19. 11.)5011
10.11.2022 - 12.11.2022Funbridge (10. - 12. 11.)1027
03.11.2022 - 05.11.2022Funbridge (3. - 5. 11.)1034
27.10.2022 - 29.10.2022Funbridge (27. - 29. 10.)1701
20.10.2022 - 22.10.2022Funbridge (20. - 22. 10.)1602
13.10.2022 - 15.10.2022Funbridge (13. - 15. 10.)3023
06.10.2022 - 08.10.2022Funbridge (6. - 8. 10.)3023
29.09.2022 - 01.10.2022Funbridge (29. 9. - 1. 10.)3022
22.09.2022 - 24.09.2022Funbridge (22. - 24. 9.)1202
15.09.2022 - 17.09.2022Funbridge (15. - 17. 9.)1402
08.09.2022 - 10.09.2022Funbridge (8. - 10. 9.)1402
01.09.2022 - 03.09.2022Funbridge (1. - 3. 9.)2029
25.08.2022 - 27.08.2022Funbridge (25. - 27. 8.)607
11.08.2022 - 13.08.2022Funbridge (11. - 13. 8.)806
04.08.2022 - 06.08.2022Funbridge (4. - 6. 8)4017
28.07.2022 - 30.07.2022Funbridge (28. - 30. 7)5011
21.07.2022 - 23.07.2022Funbridge (21.-23. 7.)4017
14.07.2022 - 16.07.2022Funbridge (14.-16. 7.)1902
07.07.2022 - 09.07.2022Funbridge (7.-9. 7.)906
30.06.2022 - 02.07.2022Funbridge (30. 6. - 2. 7.)1503
23.06.2022 - 25.06.2022Funbridge (23.-25. 6.)709
17.06.2022 - 19.06.2022Funbridge (17.-19. 6.)905
09.06.2022 - 11.06.2022Funbridge (9.-11. 6.)4021
02.06.2022 - 04.06.2022Funbridge (2.-4. 6.)1502
26.05.2022 - 28.05.2022Funbridge (26.-28. 5.)808
19.05.2022 - 21.05.2022Funbridge (19.-21. 5.)1603
12.05.2022 - 14.05.2022Funbridge (12.-14. 5.)809
05.05.2022 - 07.05.2022Funbridge (5.-7. 5.)1405
28.04.2022 - 30.04.2022Funbridge (28.-30. 4.)2002
21.04.2022 - 23.04.2022Funbridge (11.-13. 2.)1305
14.04.2022 - 16.04.2022Funbridge (14.-16. 4.)1306
07.04.2022 - 09.04.2022Funbridge (7.-9. 4.)6018
31.03.2022 - 02.04.2022Funbridge (31. 3. - 2. 4.)2601
24.03.2022 - 26.03.2022Funbridge (24.-26. 3.)2202
10.03.2022 - 12.03.2022Funbridge (10.-12. 3.)11010
03.03.2022 - 05.03.2022Funbridge (3.-5. 3.)1704
24.02.2022 - 26.02.2022Funbridge (24.-26. 2.)2003
17.02.2022 - 19.02.2022Funbridge (17.-19. 2.)1803
10.02.2022 - 12.02.2022Funbridge (10.-12. 2.)1308
03.02.2022 - 05.02.2022Funbridge (3.-5. 2.)1605
27.01.2022 - 29.01.2022Funbridge (27.-29. 1.)2502
20.01.2022 - 22.01.2022Funbridge (20.-22. 1.)1033
13.01.2022 - 15.01.2022Funbridge (13.-15. 1.)1604
06.01.2022 - 08.01.2022Funbridge (6.-8. 1.)2101
30.12.2021 - 01.01.2022Funbridge (30. 12. 2021 - 1. 1. 2022)906
Sezóna 20210339
23.12.2021 - 25.12.2021Funbridge (23.-25. 12.)6013
16.12.2021 - 18.12.2021Funbridge (16.-18. 12.)2601
09.12.2021 - 11.12.2021Funbridge (9.-11. 12.)2501
02.12.2021 - 04.12.2021Funbridge (2.-4. 12.)2402
25.11.2021 - 27.11.2021Funbridge (25.-27. 11.)2702
18.11.2021 - 20.11.2021Funbridge (18.-20. 11.)2103
11.11.2021 - 13.11.2021Funbridge (11.-13. 11.)1208
04.11.2021 - 06.11.2021Funbridge (4.-6. 11.)12010
28.10.2021 - 30.10.2021Funbridge (28.-30. 10.)2032
14.10.2021 - 16.10.2021Funbridge (14.-16. 10.)1505
07.10.2021 - 09.10.2021Funbridge (7.-9. 10.)2502
30.09.2021 - 02.10.2021Funbridge (30. 9. - 2. 10.)1404
23.09.2021 - 25.09.2021Funbridge (23.-25. 9.)2502
16.09.2021 - 18.09.2021Funbridge (16.-18. 9.)3301
09.09.2021 - 11.09.2021Funbridge (9.-11. 9.)2103
02.09.2021 - 04.09.2021Funbridge (2.-4. 9.)2003
26.08.2021 - 28.08.2021Funbridge (26.-28. 8.)1804
19.08.2021 - 21.08.2021Funbridge (19.-21. 8.)2604
12.08.2021 - 14.08.2021Funbridge (12.-14. 8.)2402
05.08.2021 - 07.08.2021Funbridge (5.-7. 8.)2701
29.07.2021 - 31.07.2021Funbridge (29.-31. 8.)2802
22.07.2021 - 24.07.2021Funbridge (22.-24. 7.)10011
15.07.2021 - 17.07.2021Funbridge (15.-17. 7.)2104
08.07.2021 - 10.07.2021Funbridge (8.-10. 7.)1506
01.07.2021 - 03.07.2021Funbridge (1.-3. 7.)2204
24.06.2021 - 26.06.2021Funbridge (24.-26. 6.)2702
17.06.2021 - 21.06.2021Funbridge (17.-19. 6.)1607
10.06.2021 - 12.06.2021Funbridge (10.-12. 6.)4026
03.06.2021 - 05.06.2021Funbridge (3.-5. 6.)12011
27.05.2021 - 29.05.2021Funbridge (27.-29. 5.)1904
20.05.2021 - 22.05.2021Funbridge (20.-22. 5.)3002
13.05.2021 - 15.05.2021Funbridge (13.-15. 5.)1509
06.05.2021 - 08.05.2021Funbridge (6.-8. 5.)2603
29.04.2021 - 01.05.2021Funbridge (29. 4. - 1. 5.)14010
22.04.2021 - 24.04.2021Funbridge (22.-24. 4.)3102
15.04.2021 - 17.04.2021Funbridge (15.-17. 4.)1808
08.04.2021 - 10.04.2021Funbridge (8.-10. 4.)13010
01.04.2021 - 03.04.2021Funbridge (1.-3. 4.)9016
25.03.2021 - 27.03.2021Funbridge (25.-27. 3.)9015
18.03.2021 - 20.03.2021Funbridge (18.-20. 3.)2703
11.03.2021 - 13.03.2021Funbridge (11.-13. 3.)2032
04.03.2021 - 06.03.2021Funbridge (4.-6. 3.)11012
25.02.2021 - 27.02.2021Funbridge (25.-27. 2.)2802
18.02.2021 - 20.02.2021Funbridge (18.-20. 2.)1409
11.02.2021 - 13.02.2021Funbridge (11.-13. 2.)2203
04.02.2021 - 06.02.2021Funbridge (4.-6. 2.)1807
28.01.2021 - 30.01.2021Funbridge (28.-30. 1.)1508
21.01.2021 - 23.01.2021Funbridge (21.-23. 1.)2006
14.01.2021 - 16.01.2021Funbridge (14.-16. 1.)3202
07.01.2021 - 09.01.2021Funbridge (7.-9. 1.)1906
31.12.2020 - 02.01.2021Funbridge (31. 12. - 2. 1.)10013
Sezóna 20200360
24.12.2020 - 26.12.2020Funbridge (24.-26. 12.)2031
17.12.2020 - 19.12.2020Funbridge (17.-19. 12.)1309
10.12.2020 - 12.12.2020Funbridge (10.-12. 12.)4024
03.12.2020 - 05.12.2020Funbridge (3.-5. 12.)2402
26.11.2020 - 28.11.2020Funbridge (26.-28. 11.)7019
19.11.2020 - 21.11.2020Funbridge (19.-21. 11.)1035
12.11.2020 - 14.11.2020Funbridge (12.-14. 11.)2104
05.11.2020 - 07.11.2020Funbridge (5.-7. 11.)1703
29.10.2020 - 31.10.2020Funbridge (29.-31. 10.)9012
22.10.2020 - 24.10.2020Funbridge (22.-24. 10.)8015
15.10.2020 - 17.10.2020Funbridge (15.-17. 10.)2030
08.10.2020 - 10.10.2020Funbridge (8.-10. 10.)8013
01.10.2020 - 03.10.2020Funbridge (1.-3. 10.)10010
24.09.2020 - 26.09.2020Funbridge (24.-26. 9.)2601
17.09.2020 - 19.09.2020Funbridge (17.-19. 9.)2202
10.09.2020 - 12.09.2020Funbridge (10.-12. 9.)1903
03.09.2020 - 05.09.2020Funbridge (3.-5. 9.)1206
27.08.2020 - 29.08.2020Funbridge (27.-29. 8.)907
20.08.2020 - 22.08.2020Funbridge (20.-22. 8.)1106
13.08.2020 - 15.08.2020Funbridge (13.-15. 8.)1801
06.08.2020 - 08.08.2020Funbridge (6.-8. 8.)3023
30.07.2020 - 01.08.2020Funbridge (30. 7. - 1. 8.)6010
23.07.2020 - 25.07.2020Funbridge (23.-25. 7.)6015
16.07.2020 - 18.07.2020Funbridge (16.-18. 7.)1404
09.07.2020 - 11.07.2020Funbridge (9.-11. 7.)6018
02.07.2020 - 04.07.2020Funbridge (2.-4. 7.)1108
25.06.2020 - 27.06.2020Funbridge (25.-27. 6.)3019
18.06.2020 - 20.06.2020Funbridge (18.-20. 6.)1501
11.06.2020 - 13.06.2020Funbridge (11.-13. 6.)6010
Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1