Český bridžový svaz

Gilner David - přehled turnajů

DatumNázevUmístěníSB   -   KB
Sezóna 202300
28.09.2023 - 30.09.2023Funbridge (28. - 30. 2023)900
21.09.2023 - 23.09.2023Funbridge (21. - 23. 2023)400
14.09.2023 - 16.09.2023Funbridge (14. - 16. 9. 2023)600
07.09.2023 - 09.09.2023Funbridge (7. - 9. 9. 2023)700
31.08.2023 - 02.09.2023Funbridge (31. 8. - 2. 9. 2023)600
24.08.2023 - 26.08.2023Funbridge (24. - 26. 8. 2023)500
10.08.2023 - 12.08.2023Funbridge (10. - 12. 8. 2023)400
03.08.2023 - 05.08.2023Funbridge (3. - 5. 8. 2023)700
27.07.2023 - 29.07.2023Funbridge (27. - 29. 7. 2023)700
20.07.2023 - 22.07.2023Funbridge (20. - 22. 7. 2023)100
06.07.2023 - 08.07.2023Funbridge (6. - 8. 7. 2023)800
29.06.2023 - 01.07.2023Funbridge (29. 6. - 1. 7. 2023)400
22.06.2023 - 24.06.2023Funbridge (22. - 24. 6. 2023)600
15.06.2023 - 17.06.2023Funbridge (15. - 17. 6. 2023)700
08.06.2023 - 10.06.2023Funbridge (8. - 10. 6. 2023)1000
01.06.2023 - 03.06.2023Funbridge (1. - 3. 6. 2023)700
25.05.2023 - 27.05.2023Funbridge (25. - 27. 6. 2023)500
18.05.2023 - 20.05.2023Funbridge (18. - 20. 5. 2023)900
11.05.2023 - 13.05.2023Funbridge (11. - 13. 5. 2023)600
04.05.2023 - 06.05.2023Funbridge (4. - 6. 5.)900
27.04.2023 - 29.04.2023Funbridge (27. - 29. 4 .)100
20.04.2023 - 22.04.2023Funbridge (20. - 22. 4 .)500
13.04.2023 - 15.04.2023Funbridge (13. - 15. 4 .)1000
06.04.2023 - 08.04.2023Funbridge (6.-8.4.)900
30.03.2023 - 01.04.2023Funbridge (30.3. - 1.4.)1100
23.03.2023 - 25.03.2023Funbridge (23. - 25. 3.)900
16.03.2023 - 18.03.2023Funbridge (16.-18.3.)400
09.03.2023 - 11.03.2023Funbridge (9. - 11. 3. 2023)900
02.03.2023 - 04.03.2023Funbridge (2. - 4. 3. 2023)200
23.02.2023 - 25.02.2023Funbridge (23. - 25. 3. 2023)800
16.02.2023 - 18.02.2023Funbridge (16. - 18. 2)500
09.02.2023 - 11.02.2023Funbridge (9. - 11. 2)800
02.02.2023 - 04.02.2023Funbridge (2.-4.2.2023)1100
26.01.2023 - 29.01.2023Funbridge (26.-29.1.2023)800
19.01.2023 - 21.01.2023Funbridge (19.-21.1.2023)800
12.01.2023 - 14.01.2023Funbridge (12. - 14. 1)300
05.01.2023 - 07.01.2023Funbridge (5. - 7. 1.)1300
Sezóna 20220387
29.12.2022 - 31.12.2022Funbridge (29.-31.12.)3021
22.12.2022 - 24.12.2022Funbridge (22. - 24.12.)904
15.12.2022 - 17.12.2022Funbridge (15. - 17. 12.)904
08.12.2022 - 10.12.2022Funbridge (8. - 10. 12.)1501
01.12.2022 - 03.12.2022Funbridge (1.-3.12.2022)1004
24.11.2022 - 26.11.2022Funbridge (24. - 26. 11.)6012
17.11.2022 - 19.11.2022Funbridge (17. - 19. 11.)1501
10.11.2022 - 12.11.2022Funbridge (10. - 12. 11.)1103
03.11.2022 - 05.11.2022Funbridge (3. - 5. 11.)1401
27.10.2022 - 29.10.2022Funbridge (27. - 29. 10.)1602
20.10.2022 - 22.10.2022Funbridge (20. - 22. 10.)3023
13.10.2022 - 15.10.2022Funbridge (13. - 15. 10.)1403
06.10.2022 - 08.10.2022Funbridge (6. - 8. 10.)1303
29.09.2022 - 01.10.2022Funbridge (29. 9. - 1. 10.)1502
22.09.2022 - 24.09.2022Funbridge (22. - 24. 9.)1034
15.09.2022 - 17.09.2022Funbridge (15. - 17. 9.)1302
08.09.2022 - 10.09.2022Funbridge (8. - 10. 9.)1004
01.09.2022 - 03.09.2022Funbridge (1. - 3. 9.)6013
18.08.2022 - 20.08.2022Funbridge (18. - 20. 8.)709
21.07.2022 - 23.07.2022Funbridge (21.-23. 7.)707
14.07.2022 - 16.07.2022Funbridge (14.-16. 7.)1404
07.07.2022 - 09.07.2022Funbridge (7.-9. 7.)3021
30.06.2022 - 02.07.2022Funbridge (30. 6. - 2. 7.)4020
23.06.2022 - 25.06.2022Funbridge (23.-25. 6.)709
17.06.2022 - 19.06.2022Funbridge (17.-19. 6.)1601
09.06.2022 - 11.06.2022Funbridge (9.-11. 6.)1503
02.06.2022 - 04.06.2022Funbridge (2.-4. 6.)5016
26.05.2022 - 28.05.2022Funbridge (26.-28. 5.)808
19.05.2022 - 21.05.2022Funbridge (19.-21. 5.)1206
12.05.2022 - 14.05.2022Funbridge (12.-14. 5.)6015
05.05.2022 - 07.05.2022Funbridge (5.-7. 5.)2401
28.04.2022 - 30.04.2022Funbridge (28.-30. 4.)1008
21.04.2022 - 23.04.2022Funbridge (11.-13. 2.)2030
14.04.2022 - 16.04.2022Funbridge (14.-16. 4.)1703
07.04.2022 - 09.04.2022Funbridge (7.-9. 4.)1505
31.03.2022 - 02.04.2022Funbridge (31. 3. - 2. 4.)1703
24.03.2022 - 26.03.2022Funbridge (24.-26. 3.)1109
17.03.2022 - 19.03.2022Funbridge (17.-19. 2.)1802
10.03.2022 - 12.03.2022Funbridge (10.-12. 3.)1506
03.03.2022 - 05.03.2022Funbridge (3.-5. 3.)2302
24.02.2022 - 26.02.2022Funbridge (24.-26. 2.)2602
17.02.2022 - 19.02.2022Funbridge (17.-19. 2.)7015
10.02.2022 - 12.02.2022Funbridge (10.-12. 2.)4024
03.02.2022 - 05.02.2022Funbridge (3.-5. 2.)2302
27.01.2022 - 29.01.2022Funbridge (27.-29. 1.)3001
20.01.2022 - 22.01.2022Funbridge (20.-22. 1.)10010
13.01.2022 - 15.01.2022Funbridge (13.-15. 1.)2102
06.01.2022 - 08.01.2022Funbridge (6.-8. 1.)1403
30.12.2021 - 01.01.2022Funbridge (30. 12. 2021 - 1. 1. 2022)1203
Sezóna 20210153
23.12.2021 - 25.12.2021Funbridge (23.-25. 12.)900
16.12.2021 - 18.12.2021Funbridge (16.-18. 12.)2500
09.12.2021 - 11.12.2021Funbridge (9.-11. 12.)2300
02.12.2021 - 04.12.2021Funbridge (2.-4. 12.)2500
25.11.2021 - 27.11.2021Funbridge (25.-27. 11.)1800
18.11.2021 - 20.11.2021Funbridge (18.-20. 11.)2200
11.11.2021 - 13.11.2021Funbridge (11.-13. 11.)1100
04.11.2021 - 06.11.2021Funbridge (4.-6. 11.)2300
28.10.2021 - 30.10.2021Funbridge (28.-30. 10.)1200
21.10.2021 - 23.10.2021Funbridge (21.-23. 10.)1300
14.10.2021 - 16.10.2021Funbridge (14.-16. 10.)1900
07.10.2021 - 09.10.2021Funbridge (7.-9. 10.)1700
30.09.2021 - 02.10.2021Funbridge (30. 9. - 2. 10.)1800
23.09.2021 - 25.09.2021Funbridge (23.-25. 9.)2600
16.09.2021 - 18.09.2021Funbridge (16.-18. 9.)2200
09.09.2021 - 11.09.2021Funbridge (9.-11. 9.)900
02.09.2021 - 04.09.2021Funbridge (2.-4. 9.)800
26.08.2021 - 28.08.2021Funbridge (26.-28. 8.)1700
19.08.2021 - 21.08.2021Funbridge (19.-21. 8.)3500
12.08.2021 - 14.08.2021Funbridge (12.-14. 8.)1100
05.08.2021 - 07.08.2021Funbridge (5.-7. 8.)1900
29.07.2021 - 31.07.2021Funbridge (29.-31. 8.)3000
22.07.2021 - 24.07.2021Funbridge (22.-24. 7.)1200
15.07.2021 - 17.07.2021Funbridge (15.-17. 7.)1000
08.07.2021 - 10.07.2021Funbridge (8.-10. 7.)1700
01.07.2021 - 03.07.2021Funbridge (1.-3. 7.)1500
24.06.2021 - 26.06.2021Funbridge (24.-26. 6.)3202
17.06.2021 - 21.06.2021Funbridge (17.-19. 6.)2104
10.06.2021 - 12.06.2021Funbridge (10.-12. 6.)3102
03.06.2021 - 05.06.2021Funbridge (3.-5. 6.)7019
27.05.2021 - 29.05.2021Funbridge (27.-29. 5.)2801
20.05.2021 - 22.05.2021Funbridge (20.-22. 5.)3701
13.05.2021 - 15.05.2021Funbridge (13.-15. 5.)2504
06.05.2021 - 08.05.2021Funbridge (6.-8. 5.)1508
29.04.2021 - 01.05.2021Funbridge (29. 4. - 1. 5.)2032
15.04.2021 - 17.04.2021Funbridge (15.-17. 4.)2404
08.04.2021 - 10.04.2021Funbridge (8.-10. 4.)3401
01.04.2021 - 03.04.2021Funbridge (1.-3. 4.)2304
25.03.2021 - 27.03.2021Funbridge (25.-27. 3.)1509
18.03.2021 - 20.03.2021Funbridge (18.-20. 3.)3501
11.03.2021 - 13.03.2021Funbridge (11.-13. 3.)3301
04.03.2021 - 06.03.2021Funbridge (4.-6. 3.)13010
25.02.2021 - 27.02.2021Funbridge (25.-27. 2.)2802
18.02.2021 - 20.02.2021Funbridge (18.-20. 2.)2032
11.02.2021 - 13.02.2021Funbridge (11.-13. 2.)1904
04.02.2021 - 06.02.2021Funbridge (4.-6. 2.)2603
28.01.2021 - 30.01.2021Funbridge (28.-30. 1.)2702
21.01.2021 - 23.01.2021Funbridge (21.-23. 1.)2205
14.01.2021 - 16.01.2021Funbridge (14.-16. 1.)3402
07.01.2021 - 09.01.2021Funbridge (7.-9. 1.)2703
31.12.2020 - 02.01.2021Funbridge (31. 12. - 2. 1.)2203
Sezóna 20200226
24.12.2020 - 26.12.2020Funbridge (24.-26. 12.)2202
17.12.2020 - 19.12.2020Funbridge (17.-19. 12.)2402
10.12.2020 - 12.12.2020Funbridge (10.-12. 12.)2403
03.12.2020 - 05.12.2020Funbridge (3.-5. 12.)1406
26.11.2020 - 28.11.2020Funbridge (26.-28. 11.)1607
19.11.2020 - 21.11.2020Funbridge (19.-21. 11.)2502
12.11.2020 - 14.11.2020Funbridge (12.-14. 11.)1805
05.11.2020 - 07.11.2020Funbridge (5.-7. 11.)2202
29.10.2020 - 31.10.2020Funbridge (29.-31. 10.)7016
22.10.2020 - 24.10.2020Funbridge (22.-24. 10.)1904
15.10.2020 - 17.10.2020Funbridge (15.-17. 10.)1403
08.10.2020 - 10.10.2020Funbridge (8.-10. 10.)1307
01.10.2020 - 03.10.2020Funbridge (1.-3. 10.)6018
24.09.2020 - 26.09.2020Funbridge (24.-26. 9.)1804
17.09.2020 - 19.09.2020Funbridge (17.-19. 9.)9012
10.09.2020 - 12.09.2020Funbridge (10.-12. 9.)3027
03.09.2020 - 05.09.2020Funbridge (3.-5. 9.)2301
27.08.2020 - 29.08.2020Funbridge (27.-29. 8.)1035
20.08.2020 - 22.08.2020Funbridge (20.-22. 8.)2201
13.08.2020 - 15.08.2020Funbridge (13.-15. 8.)809
06.08.2020 - 08.08.2020Funbridge (6.-8. 8.)3023
30.07.2020 - 01.08.2020Funbridge (30. 7. - 1. 8.)1203
23.07.2020 - 25.07.2020Funbridge (23.-25. 7.)1007
16.07.2020 - 18.07.2020Funbridge (16.-18. 7.)1802
09.07.2020 - 11.07.2020Funbridge (9.-11. 7.)6018
02.07.2020 - 04.07.2020Funbridge (2.-4. 7.)2401
Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1